국내최초 RFID
무인 스마트편의점
OPEN
예비창업자분들의 미래와 비전을
가 함께 이루어 가겠습니다.
예비창업자분들의 미래와 비전을
가 함께 이루어 가겠습니다.
스마트편의점은 RFID(무선식별 시스템)와 셀프POS를 이용한 새로운 개념의
무인편의점으로, 저렴한 점포 운영비와 월회비로 여러분의 창업수익을 극대화시킬 수 있습니다.
모든 상품에는 결제를 위한 RFID칩 스티커가 부착되어 있고, 고객이 상품을 계산대에 올리면 RFID칩이 자동으로 인식되어
상품가격, 정보, 중복등록 여부가 체크/결제 됩니다. 또한 상품 미결제시 보안시스템이 작동됩니다.
신용카드로 출입인증
상품을 올려놓는다.
RFID로 구매상품 수량과 금액을 자동인식/결제
미결제 상품 반출시 보안시스템 작동
담배/주류 성인인증 자판기 이용
고객이 셀프POS를 이용하여 구매한 상품을 스캔 및 결제하는 유무인 스마트편의점 입니다.
유인모드 판매
무인모드 전환
신용카드로 출입 인증
고객이 스스로 구매할 상품을 스캔 및 결제
미결제 상품 반출시 보안시스템 작동
인건비가 절감되어 매출대비 수익은 UP~UP~!
투자금은 최소로! 수익은 최대로!
월손익계산서 | 구 분 | 상가주 창업 | 임차창업 | 비 고 |
---|---|---|---|
일매출 | 800,000 | 800,000 | 24시간영업 |
월매출 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
매출이익율 | 27% | 27% | 판매가격정책에 따라 변동될 수 있음. |
매출이익액 | 6,480,000 | 6,480,000 | |
월회비 | 300,000 | 300,000 | |
임대료 | 0 | 1,500,000 | |
인건비 | 0 | 0 | 점주 근무시간 : 3시간/일 |
유지비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 전기료, 각종 공과금 매출에 따라 변동될 수 있음 |
영업이익 | 4,880,000 | 3,380,000 |
창업비용 | 구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
시 설 대 금 |
가맹비 | 300만원 | |
인테리어 | 1,320만원 | 점주님 공사범위 선택가능 | |
시설 및 진열 | 1,980만원 | ||
담배/주류 자판기 | 1,800만원 | 옵션 | |
RFID 시스템 | 600만원 | ||
합계 | 6,000만원 | ||
상 품 대 금 |
공산품 | 700만원 | |
냉동/냉장 | 70만원 | ||
담배 | 700만원 | ||
합계 | 1,470만원 | ||
*금액은 45m² 기준이며, 점포의 조건에 따라 금액이 달라질 수 있습니다. *VAT별도 |
월손익계산서 | 구 분 | 상가주 창업 | 임차창업 | 비 고 |
---|---|---|---|
일매출 | 1,100,000 | 1,100,000 | 유인판매 : 12시간 무인셀프판매 : 12시간 |
월매출 | 33,000,000 | 33,000,000 | |
매출이익율 | 27% | 27% | 판매가격정책에 따라 변동될 수 있음. |
매출이익액 | 8,910,000 | 8,910,000 | |
월회비 | 300,000 | 300,000 | |
임대료 | 0 | 1,500,000 | |
인건비 | 1,648,800 | 1,648,800 | 유인 : 점주님 6시간, PT 6시간 |
유지비 | 900,000 | 900,000 | 전기료, 각종 공과금 |
영업이익 | 6,061,200 | 4,561,000 |
창업비용 | 구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
시 설 대 금 |
가맹비 | 300만원 | |
인테리어 | 1,320만원 | 점주님 공사범위 선택가능 | |
시설 및 진열 | 1,980만원 | ||
담배/주류 자판기 | 1,800만원 | 옵션 | |
합계 | 5,400만원 | ||
상 품 대 금 |
공산품 | 700만원 | |
냉동/냉장 | 70만원 | ||
담배 | 700만원 | ||
합계 | 1,470만원 | ||
*금액은 45m² 기준이며, 점포의 조건에 따라 금액이 달라질 수 있습니다. *VAT별도 |
스마트편의점과 함께 성공하실 사장님을 모십니다.